1/2
2/2
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Portão eletrônico
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 39.66 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.97 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.35 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.45 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.63 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 89.63 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.35 | 45.35 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.97 | 43.97 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 39.66 | 39.66 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.45 | 84.45 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 37.93 | 37.93 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 102.07 | 102.07 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Liv 703, apartamentos e coberturas Asa Norte - Brasília
12082327-TH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies